ブランド名: | Bely |
モデル番号: | BLY-LFP-12V180AHBLH003 |
Moq: | 50PCS |
価格: | 交渉可能 |
配達時間: | サンプルには7~14日,大量生産には35~60日 |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン |
属性 | 値 |
---|---|
タイプ | LiFePO4 |
公称電圧 | 12.8V |
公称容量 | 180Ah |
保証 | 2年 |
サイクル寿命 | ≥3000@90% DOD 25℃ |
バッテリー寸法 | 353mm x 175mm x 190mm |
重量 | 15.5kgs |
色 | 黒またはカスタマイズ |
バッテリータイプ | プリズマティック |
コネクタ | 銅柱 |
IPクラス | IP65 |
材質 | ABS(アンチUV) |
OEM/ODM | 許容可能 |
BMS(バッテリー管理システム) | バッテリーに統合および内蔵 |
アプリケーション | RV、キャンパー、ソーラー貯蔵、マリン |
H8 DINケースとスマートBMSを備えた12V 180AH LiFePO4リチウムバッテリー
電気的仕様 | 機械的仕様 | ||
---|---|---|---|
公称電圧 | 12.8V | 寸法(L x W x H) | 353x 175 x 190mm |
公称容量 | 180Ah | 正味重量 | 15.5kg |
容量 @0.2C | >290分 | 端子タイプ | SAE+M8 |
エネルギー | 2304 Wh | 端子トルク | 10-15N-m |
抵抗 | <10mΩ | ケース材質 | ABS |
放電効率 | >99% | エンクロージャ保護 | IP65 |
自己放電 | 月あたり<3% | ||
モジュール接続 | 4S1P | ||
充電仕様 | 放電仕様 | ||
最大充電電流 | 200A | 最大連続放電電流 | 200A |
推奨充電電流 | ≤50A | 最大パルス放電電流 | 350A (<5S) |
充電電圧 | 14.2~14.6V | 放電カットオフ電圧 | 10V |
充電カットオフ電圧 | 14.4V | 再接続電圧 | 12V |
再接続電圧 | 14.0V | 短絡保護 | はい |
セルバランス電圧 | 3.4V | ||
バランスを開くためのセルの差電圧値 | 15mV(パッシブバランサー)30mV(アクティブバランサー) | ||
パッシブバランス電流 | 50-100mA | ||
アクティブバランス電流 | 1-5A | ||
温度仕様 | |||
放電温度 | -4~140℉(-20~60℃) | ||
充電温度 | 32~140℉(0℃~+60℃) | ||
温度範囲保管<1ヶ月 | -4~122℉(-20℃~+50℃) | ||
温度範囲保管>1ヶ月 | 23~104℉(-5℃~+40℃) | ||
FETの温度保護(内蔵) | 194℉(90℃) |
各バッテリーに内蔵されたバッテリー管理システム(BMS)は、電圧不足または過負荷が発生した場合にバッテリーをオフにし、問題が解決すると自動的に再びオンになることを保証します。
販売店に相談せずにLiFePO4バッテリーを開けないでください。許可なく開けると保証が無効になります。
リチウムLiFePo4バッテリーは重いです。適切で安全な取り付けを確保し、常に適切な輸送機器を使用してください。
ブランド名: | Bely |
モデル番号: | BLY-LFP-12V180AHBLH003 |
Moq: | 50PCS |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | カートン |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン |
属性 | 値 |
---|---|
タイプ | LiFePO4 |
公称電圧 | 12.8V |
公称容量 | 180Ah |
保証 | 2年 |
サイクル寿命 | ≥3000@90% DOD 25℃ |
バッテリー寸法 | 353mm x 175mm x 190mm |
重量 | 15.5kgs |
色 | 黒またはカスタマイズ |
バッテリータイプ | プリズマティック |
コネクタ | 銅柱 |
IPクラス | IP65 |
材質 | ABS(アンチUV) |
OEM/ODM | 許容可能 |
BMS(バッテリー管理システム) | バッテリーに統合および内蔵 |
アプリケーション | RV、キャンパー、ソーラー貯蔵、マリン |
H8 DINケースとスマートBMSを備えた12V 180AH LiFePO4リチウムバッテリー
電気的仕様 | 機械的仕様 | ||
---|---|---|---|
公称電圧 | 12.8V | 寸法(L x W x H) | 353x 175 x 190mm |
公称容量 | 180Ah | 正味重量 | 15.5kg |
容量 @0.2C | >290分 | 端子タイプ | SAE+M8 |
エネルギー | 2304 Wh | 端子トルク | 10-15N-m |
抵抗 | <10mΩ | ケース材質 | ABS |
放電効率 | >99% | エンクロージャ保護 | IP65 |
自己放電 | 月あたり<3% | ||
モジュール接続 | 4S1P | ||
充電仕様 | 放電仕様 | ||
最大充電電流 | 200A | 最大連続放電電流 | 200A |
推奨充電電流 | ≤50A | 最大パルス放電電流 | 350A (<5S) |
充電電圧 | 14.2~14.6V | 放電カットオフ電圧 | 10V |
充電カットオフ電圧 | 14.4V | 再接続電圧 | 12V |
再接続電圧 | 14.0V | 短絡保護 | はい |
セルバランス電圧 | 3.4V | ||
バランスを開くためのセルの差電圧値 | 15mV(パッシブバランサー)30mV(アクティブバランサー) | ||
パッシブバランス電流 | 50-100mA | ||
アクティブバランス電流 | 1-5A | ||
温度仕様 | |||
放電温度 | -4~140℉(-20~60℃) | ||
充電温度 | 32~140℉(0℃~+60℃) | ||
温度範囲保管<1ヶ月 | -4~122℉(-20℃~+50℃) | ||
温度範囲保管>1ヶ月 | 23~104℉(-5℃~+40℃) | ||
FETの温度保護(内蔵) | 194℉(90℃) |
各バッテリーに内蔵されたバッテリー管理システム(BMS)は、電圧不足または過負荷が発生した場合にバッテリーをオフにし、問題が解決すると自動的に再びオンになることを保証します。
販売店に相談せずにLiFePO4バッテリーを開けないでください。許可なく開けると保証が無効になります。
リチウムLiFePo4バッテリーは重いです。適切で安全な取り付けを確保し、常に適切な輸送機器を使用してください。